TR | EN
Sağlık Yönetimi Bölümü Fakülte Ders İçerikleri
SAĞLIK YÖNETİMİ -ECTS
1. YARIYIL
Kodu Adı Z/S Teorik Uyg Lab Toplam KRD ECTS
281011002 A.İ.İ.T. I Z 2 0 0 2 2 2
281411001 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI Z 2 2 0 4 3 4
281411004 EKONOMİ I Z 3 0 0 3 3 5
281411003 GENEL İŞLETME Z 3 0 0 3 3 4
281411007 HALK SAĞLIĞI Z 2 0 0 2 2 2
281411008 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Z 2 0 0 2 2 2
281011001 İNGİLİZCE I Z 2 0 0 2 0 2
281411002 MATEMATİK I Z 3 0 0 3 3 3
281411006 TIBBİ TERMİNOLOJİ Z 3 0 0 3 3 3
281411005 TÜRK DİLİ I Z 2 0 0 2 0 2
281411009 TÜRK SÜSLEME SANATI I S 1 0 0 1 0 1
281411010 BAHÇE BAKIMI VE SERACILIK I S 1 0 0 1 0 1
281411011 BEDEN EĞİTİMİ I S 1 0 0 1 0 1

2. YARIYIL

281012002 A.İ.İ.T. II Z 2 0 0 2 2 2
281412008 DİKSİYON VE ETKİLİ KONUŞMA z 2 0 0 2 2 4
281412003 EKONOMİ II Z 3 0 0 3 3 5
281012001 İNGİLİZCE II Z 2 0 0 2 0 2
281412007 EPİDEMİYOLOJİ Z 2 0 0 2 2 2
281412001 MATEMATİK II Z 3 0 0 3 3 3
281412006 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ Z 2 0 0 2 2 2
281412004 PSİKOLOJİ Z 3 0 0 3 3 3
281412002 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Z 3 0 0 3 3 4
281412005 TÜRK DİLİ II Z 2 0 0 2 0 2
281412010 BAHÇE BAKIMI VE SERACILIK II S 1 0 0 1 0 1
281412009 TÜRK SÜSLEME SANATI II S 1 0 0 1 0 1
281412011 BEDEN EĞİTİMİ II S 1 0 0 1 0 1
3. YARIYIL
Kodu Adı Z/S Teorik Uyg. Lab Toplam KRD ECTS
281413002 EKONOMİ I Z 3 0 0 3 3 5
281413003 İŞLETME-İSTATİSTİĞİ I Z 2 2 0 4 3 5
281413001 İNGİLİZCE III Z 2 0 0 2 0 2
281413005 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ I Z 3 0 0 3 3 4
281413004 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Z 3 0 0 3 3 5
281413006 TIBBİ DÖKÜMANTASYON Z 2 0 0 2 2 4
281413007 SAĞLIK KURUMLARINDA RİSK YÖNETİMİ Z 2 0 0 2 2 2
281413001 İNGİLİZCE III S 2 0 0 2 0 2
281413011 İŞLETME HUKUKU S 2 0 0 2 2 3
281413008 HASTA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ S 2 0 0 2 2 3
281413009 HALKLA İLİŞKİLER S 2 0 0 2 2 3
281413010 SAĞLIK VE ETİK S 2 0 0 2 2 3
4. YARIYIL
Kodu Adı Z/S Teorik Uyg Lab Toplam KRD ECTS
281414002 MUHASEBE II Z 3 0 0 3 3 5
281414003 İŞLETME İSTATİSTİĞİ II Z 2 2 0 4 3 5
281414001 İNGİLİZCE IV Z 2 0 0 2 0 2
281414004 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ II Z 3 0 0 3 3 3
281414006 LİDERLİK Z 3 0 0 3 3 5
281414007 SAĞLIK KURUMLARINDA KALİTE YÖNETİMİ Z 3 0 0 3 3 3
281414005 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 2 2 0 4 3 4
281414011 SAĞLIK HUKUKU S 2 0 0 2 2 3
281414008 OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA SAĞLIK YÖNETİMİ S 2 0 0 2 2 3
281414008 KAMU MALİYESİ S 2 0 0 2 2 3
281414009 SOSYAL POLİTİKA S 2 0 0 2 2 3
5. YARIYIL
Kodu Adı Z/S Teorik Uyg Lab Toplam KRD ECTS
281415002 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM I Z 3 0 0 3 3 4
281415004 SAĞLIK EKONOMİSİ Z 2 0 0 2 2 3
281415007 YATIRIM PROJE DEĞERLEMESİ Z 3 0 0 3 3 3
281415001 MESLEKİ İNGİLİZCE I Z 2 0 0 2 0 2
281415005 KALİTE SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI Z 3 0 0 3 3 6
281415003 SAĞLIK KURUMLARINDA SAYISAL YÖNTEMLER I Z 2 2 0 4 3 5
281415006 STRATEJİK YÖNETİM Z 3 0 0 3 3 4
281415008 İDARE HUKUKU S 2 0 0 2 2 3
281415009 BİLİM TARİHİ S 2 0 0 2 2 3
281415010 SAĞLIK KURUMLARINDA MEVZUAT S 2 0 0 2 2 3
281415011 PAZARLAMA S 2 0 0 2 2 3
6. YARIYIL
Kodu Adı Z/S Teorik Uyg Lab Toplam KRD ECTS
281416006 SAĞLIK KURUMLARINDA MALİYET MUHASEBESİ Z 3 0 0 3 3 6
281416002 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL YÖNETİM II Z 3 0 0 3 3 6
281416005 HASTANE BİLGİ SİSTEMLERİ Z 3 0 0 3 3 4
281416004 SAĞLIK KURUMLARINDA ÜRETİM YÖNETİMİ Z 2 0 0 2 2 3
281416001 MESLEKİ İNGİLİZCE II Z 2 0 0 2 0 2
281416003 SAĞLIK KURUMLARINDA SAYISAL YÖNTEMLER II Z 2 2 0 4 3 6
281416007 SAĞLIK KURUMLARINDA İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ S 2 0 0 2 2 3
281416008 İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU S 2 0 0 2 2 3
281416009 EVDE BAKIM HİZMETLERİ YÖNETİMİ S 2 0 0 2 2 3
281416010 HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ S 2 0 0 2 2 3
7. YARIYIL
Kodu Adı Z/S Teorik Uyg Lab Toplam KRD ECTS
281417002 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİNDE ALAN UYGULAMASI I Z 0 16 0 16 8 16
281417001 SAĞLIK SİGORTACILIĞI VE ÖDEME YÖNTEMLERİ Z 2 0 0 2 2 2
281417007 İŞ SÜREKLİLİĞİ YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 4
281417006 SAĞLIK KURUMLARINDA FİNANSAL TABLO ANALİZİ S 3 0 0 3 3 4
281417005 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ S 3 0 0 3 3 4
281417008 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLER S 3 0 0 3 3 4
281417003 SAĞLIK KURUMLARINDA KAYNAK PLANLAMASI S 3 0 0 3 3 4
281417009 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ S 3 0 0 3 3 4
281417004 SAĞLIK KURUMLARINDA TEKNOLOJİ YÖNETİMİ S 3 0 0 3 3 4
8. YARIYIL
Kodu Adı Z/S Teorik Uyg Lab Toplam KRD ECTS
281418002 GİRİŞİMCİLİK Z 3 0 0 3 3 3
281418004 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİNDE ALAN UYGULAMASI II Z 0 16 0 16 8 16
281418003 SAĞLIK POLİTİKASI VE PLANLAMASI Z 3 0 0 3 3 3
281418001 SAĞLIK KURUMLARINDA PERFORMANS YÖNETİMİ Z 2 0 0 2 2 2
281418009 KARŞILAŞTIRMALI SAĞLIK SİSTEMLERİ S 2 0 0 2 2 3
281418007 YÖNETİMDE GÜNCEL KONULAR S 2 0 0 2 2 3
281418005 SAĞLIK TURİZMİ S 2 0 0 2 2 3
281418006 SAĞLIK KURUMLARINDA OTELCİLİK HİZMETLERİ S 2 0 0 2 2 3
281418010 YALIN ÜRETİM S 2 0 0 2 2 3
281418008 ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ S 2 0 0 2 2 3